Music Leaderboard
The artists I've listened to most, by total listening time.
Rank
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arctic Monkeys | 210h | 3,714 | +1h 10m– | +7h 12m– | +33h▲2 |
| 2 | Glass Animals | 195h | 3,147 | +3m– | +42m– | +1h 57m▼1 |
| 3 | Cage The Elephant | 194h | 3,398 | – | +40m– | +5h 21m▼1 |
| 4 | Red Hot Chili Peppers | 136h | 1,837 | +4m– | +12m– | +36m– |
| 5 | GRiZ | 104h | 1,532 | – | – | +4m– |
| 6 | The Beatles | 92h | 1,821 | +25m– | +42m– | +1h 36m– |
| 7 | Altin Gün | 90h | 1,487 | +4m– | +18m– | +8h 17m– |
| 8 | Portugal. The Man | 80h | 1,385 | – | +7m– | +57m– |
| 9 | Benson Boone | 70h | 1,370 | +7m– | +25m– | +32h▲7 |
| 10 | Mac Miller | 69h | 1,160 | – | +11m– | +1h 48m▼1 |
| 11 | Noah Kahan | 68h | 1,109 | +27m▲1 | +1h 15m▲1 | +8h 45m▼1 |
| 12 | Hozier | 67h | 1,059 | +4m▼1 | +13m▼1 | +9h 40m▼1 |
| 13 | Tame Impala | 60h | 849 | +3m– | +3h 8m– | +15h– |
| 14 | Chance the Rapper | 57h | 965 | – | +8m– | +8m▼2 |
| 15 | George Ezra | 47h | 904 | +39m– | +3h 49m– | +5h 40m– |
| 16 | Gorillaz | 45h | 744 | – | +2h 47m▲1 | +7h 6m▲1 |
| 17 | Saint Motel | 42h | 754 | – | +1h 14m▲1 | +5h 6m▲1 |
| 18 | Childish Gambino | 42h | 677 | +1m– | +6m▼2 | +59m▼4 |
| 19 | Queen | 40h | 626 | +20m– | +9h 41m▲11 | +10h▲10 |
| 20 | Billy Joel | 38h | 552 | +26m– | +55m▼1 | +2h 49m– |
| 21 | Frank Sinatra | 37h | 774 | – | +13m▼1 | +4h 40m▲4 |
| 22 | The Rolling Stones | 37h | 552 | +12m– | +13m▼1 | +26m▼3 |
| 23 | Young the Giant | 35h | 580 | – | +7m▼1 | +3h 36m▲3 |
| 24 | The Black Keys | 35h | 642 | – | +21m– | +51m▼3 |
| 25 | GROUPLOVE | 35h | 603 | – | +4m▼2 | +1h 33m▼2 |
| 26 | alt-J | 35h | 634 | – | +43m▼1 | +4h 43m▲1 |
| 27 | The Strokes | 34h | 589 | – | +1h 31m▲1 | +6h 38m▲6 |
| 28 | Kendrick Lamar | 34h | 576 | – | +4m▼2 | +36m▼4 |
| 29 | Panic! At The Disco | 34h | 632 | – | ▼2 | +3m▼7 |
| 30 | Harry Styles | 33h | 541 | +1h 36m▲1 | +11h▲10 | +11h▲8 |
| 31 | Elton John | 33h | 443 | +10m▼1 | +28m▼2 | +2h 58m▼3 |
| 32 | Pink Floyd | 29h | 391 | +42m▲2 | +42m▲1 | +55m– |
| 33 | COIN | 29h | 550 | ▼1 | ▼2 | +19m▼2 |
| 34 | Post Malone | 29h | 575 | ▼1 | ▼2 | +3m▼4 |
| 35 | Mt. Joy | 27h | 530 | +3m– | +7m▼1 | +4h 48m▲2 |
| 36 | Kanye West | 26h | 490 | – | ▼1 | +24m▼2 |
| 37 | Vampire Weekend | 24h | 477 | – | +2m▼1 | +36m▼2 |
| 38 | Troye Sivan | 24h | 480 | +2m– | +18m▼1 | +1h 50m▲1 |
| 39 | Nirvana | 23h | 324 | – | ▼1 | +24m▼3 |
| 40 | Tyler, The Creator | 23h | 475 | – | +3m▼1 | +1h 21m▲1 |
| 41 | The White Stripes | 21h | 392 | – | – | +6m▼1 |
| 42 | Lil Nas X | 21h | 487 | – | +8m– | +11m– |
| 43 | Led Zeppelin | 21h | 342 | +15m– | +15m– | +18m– |
| 44 | Anderson .Paak | 21h | 410 | – | +3m– | +23m▲1 |
| 45 | The Killers | 21h | 345 | – | +25m▲1 | +1h 19m▲2 |
| 46 | Jack Harlow | 21h | 522 | – | ▼1 | ▼2 |
| 47 | CAKE | 20h | 332 | – | +5m– | +5m▼1 |
| 48 | Vance Joy | 20h | 340 | – | +7m– | +1h 55m▲1 |
| 49 | The Who | 19h | 275 | – | – | ▼1 |
| 50 | Zach Bryan | 19h | 361 | – | – | +2h 1m– |
| 51 | MGMT | 19h | 278 | – | +13m– | +5h 29m▲8 |
| 52 | The Neighbourhood | 19h | 335 | – | +12m– | +1h 49m▼1 |
| 53 | Wallows | 17h | 339 | +5m– | +1h 24m▲6 | +11h▲102 |
| 54 | Hippo Campus | 17h | 279 | – | ▼1 | +38m▼2 |
| 55 | Franz Ferdinand | 17h | 264 | – | +4m▼1 | +1h 41m▲2 |
| 56 | Foster The People | 17h | 278 | – | +8m▼1 | +55m▼1 |
| 57 | Teddy Swims | 17h | 303 | +4m– | +11m▼1 | +4h 4m▲12 |
| 58 | Stevie Wonder | 16h | 283 | – | ▼1 | +22m▼5 |
| 59 | Lynyrd Skynyrd | 16h | 192 | +9m– | +9m▼1 | +23m▼5 |
| 60 | David Bowie | 16h | 212 | +47m▲2 | +47m▲2 | +1h 5m▼2 |
| 61 | Rainbow Kitten Surprise | 16h | 299 | ▼1 | +6m▼1 | +3h 29m▲9 |
| 62 | Electric Light Orchestra | 16h | 246 | +16m▼1 | +21m▼1 | +21m▼6 |
| 63 | The Beach Boys | 15h | 340 | +5m– | +11m– | +1h 35m▼2 |
| 64 | The Fratellis | 15h | 256 | – | +7m– | +1h 17m▼4 |
| 65 | Fleetwood Mac | 15h | 215 | +11m▲1 | +32m– | +3h 7m▲11 |
| 66 | Two Door Cinema Club | 14h | 284 | ▼1 | +31m– | +6h 23m▲42 |
| 67 | Elvis Presley | 14h | 332 | +4m– | +7m▲1 | +1h 15m– |
| 68 | Johann Sebastian Bach | 14h | 251 | +1m– | +1m▼1 | +23m▼6 |
| 69 | The Clash | 14h | 260 | +6m– | +10m– | +27m▼6 |
| 70 | Peach Pit | 13h | 230 | – | +3m– | +1h 37m▲2 |
| 71 | Muse | 13h | 167 | – | +8m– | +34m▼5 |
| 72 | Ramin Djawadi | 13h | 235 | – | – | ▼8 |
| 73 | half•alive | 13h | 205 | – | – | ▼8 |
| 74 | The Backseat Lovers | 13h | 181 | – | +23m▲3 | +6h 10m▲62 |
| 75 | Royel Otis | 13h | 258 | +13m▲2 | +2h 3m▲11 | +9h 18m▲174 |
| 76 | The Lumineers | 13h | 259 | ▼1 | ▼2 | +1h 44m▲1 |
| 77 | Arcade Fire | 13h | 148 | ▼1 | ▼2 | ▼9 |
| 78 | Alex Warren | 13h | 257 | – | ▼2 | +4h 31m▲32 |
| 79 | The Kooks | 13h | 230 | – | +9m▼1 | +2h 18m▲3 |
| 80 | Aerosmith | 12h | 176 | – | ▼1 | ▼9 |
| 81 | Ludwig van Beethoven | 12h | 149 | – | ▼1 | +12m▼7 |
| 82 | ABBA | 12h | 187 | +15m▲2 | +15m▲1 | +4h 44m▲43 |
| 83 | Electric Guest | 12h | 208 | ▼1 | ▼2 | ▼10 |
| 84 | Will Wood | 12h | 130 | ▼1 | +4m▼2 | +4m▼9 |
| 85 | Kings of Leon | 12h | 213 | – | +7m▼1 | +37m▼7 |
| 86 | Goth Babe | 11h | 198 | – | ▼1 | +4h 20m▲45 |
| 87 | sombr | 11h | 212 | +24m– | +1h 44m▲16 | +11hNew |
| 88 | Djo | 11h | 231 | +14m▲1 | +1h 23m▲13 | +4h 53m▲63 |
| 89 | Black Sabbath | 11h | 114 | +19m▲2 | +19m▼1 | +22m▼8 |
| 90 | Cherub | 11h | 126 | ▼2 | +5m▼3 | +5m▼11 |
| 91 | Twenty One Pilots | 11h | 194 | +4m▼1 | +20m– | +1h 45m▲2 |
| 92 | Grateful Dead | 10h | 152 | – | ▼3 | ▼12 |
| 93 | Mark Ambor | 10h | 240 | – | ▼3 | +1h 7m▼2 |
| 94 | Miike Snow | 10h | 175 | – | +8m▼2 | +8m▼11 |
| 95 | Bruce Springsteen | 10h | 146 | +24m▲7 | +37m▲7 | +4h 54m▲83 |
| 96 | Drake | 10h | 177 | ▼1 | ▼3 | +17m▼9 |
| 97 | Johann Strauss II | 9h 56m | 54 | ▼1 | ▼3 | +12m▼9 |
| 98 | BØRNS | 9h 56m | 163 | ▼1 | ▼3 | +1h 50m▲11 |
| 99 | Ralph Vaughan Williams | 9h 50m | 41 | ▼1 | ▼3 | ▼15 |
| 100 | Edvard Grieg | 9h 50m | 74 | ▼1 | ▼3 | ▼15 |
Showing 100 of 6,236